 |
|
|
| Top 10 Najbardziej aktywnych torrentów |
| 1 | Swine [ENG] | 18,129 | 37,196 | 129,236 | 166,432 | 0.29 |
| 2 | G.I.Joe:Czas Kobry - G.I. Joe: The Rise of Cobra *2009* [DvDRip-FxM][ENG][NAPISY PL] | 80,233 | 20,964 | 74,973 | 95,937 | 0.28 |
| 3 | PlaneShift Crystal Blue 0. 3. 018 ALIEN | 16,044 | 59,810 | 20,790 | 80,600 | 2.88 |
| 4 | Heroes S04E05 HDTV XviD-XII avi | 124,228 | 36,683 | 42,400 | 79,083 | 0.87 |
| 5 | Top 100 Hot - Pop Billboard 07 - 14 - 07 Charts @224 [ALIEN] | 41,890 | 35,863 | 41,890 | 77,753 | 0.86 |
| 6 | Zagubieni - Lost S06E03 [HDTV.XviD-2HD][ENG] | 10 | 41,025 | 31,740 | 72,765 | 1.29 |
| 7 | Zagubieni - Lost S06E04 [HDTV XviD-P0W4][ENG] | 10 | 39,337 | 33,341 | 72,678 | 1.18 |
| 8 | Zagubieni - Lost S06E06 [HDTV.XviD-2HD] [ENG] | 10 | 45,130 | 26,725 | 71,855 | 1.69 |
| 9 | Heroes S04E03 Ink HDTV XviD-FQM avi | 54,118 | 25,176 | 42,885 | 68,061 | 0.59 |
| 10 | Prison Break S04E19 [HDTV.XviD-LOL] [ENG] | 97,237 | 25,732 | 40,178 | 65,910 | 0.64 |
|
| Top 10 Torrentów z Najlepszymi Seedami(z minimum 5 seederami) |
| Top 10 Torrentów z Najgorszymi Seedami (z minimum 5 leecherami, nie dotyczy martwych torrentów) |
| Top 10 Torrentów z Najlepszą Prędkoscią |
| Top 10 Torrentow z Najgorszą Prędkością |
|
| Reklama |

|
|
| Tracker Info |
|
| Torrent Polska |
| Użytkownicy: | 139622 |
| torrent(ów): | 93942 |
| seed(ów): | 8903936 |
| leecher(ów): | 11298102 |
| peer(ów): | 20202038 |
| seed(ów)/leecher(ów): | 79% |
| Traffic: | 10.83 TB |
|
|
|
 |
|
|
Żaden z plików nie znajduje się na serwerze. Torrenty sa własnoscia użytkowników. Administrator serwisu nie może ponosić konsekwencji za to co użytkownicy wstawiaja, lub za to co czynia na stronie. Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub sciagania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy odpowiedzialni sa za przestrzeganie tych zasad.
2007 - 2009 Torrent-Polska
|
|
|
[ Script Execution time: 2.4654 sec. ] - [ GZIP: disabled ] BtiTracker (1.4.8) by Btiteam
| | | | |